- Merja Natunen
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0500-520 920
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Merja Natunen
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0500-520 920
Kohteen kuvaus
Valoisa kaksio Soukassa! Asunto Oy Soukanhuipun 8. kerroksen asunnosta on avarat, kauniit näkymät kauas.
Asunnon pohja on toimiva: olohuone, keittiö, makuuhuone, kylpyhuone, vaatehuone ja lasitettu länsiparveke. Siistikuntoinen asunto on heti vapaa, joten muuttamaan pääset tarvittaessa heti. Taloyhtiö on hyvin hoidettu ja ylläpidetty.
Merellisen Soukan alueelta löytyvät loistavat ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet; venesatamat, uimarannat, Rantaraitti ja Espoonlahden Urheilupuisto. Monipuoliset palvelut puolestaan ovat Soukan lisäksi Espoonlahden Lippulaivassa. Liikenneyhteydet ovat erinomaiset, liikkumaan pääset metrolla, bussilla tai omalla autolla.
Sovi oma esittelyaikasi!
Perustiedot
| Kohdenumero | 21552169 |
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Huoneistoselitelmä | 2h,k,kh,vh,parveke |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Asuinpinta-ala | 56 m² |
| Kokonaispinta-ala | 56 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 8 / 9 |
| Rakennusvuosi (aloitettu) | 1970 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1970 |
| Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1970 |
| Vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 145 000 € |
| Myyntihinta | 115 460 € |
| Velkaosuus | 29 540 € |
| Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
| Yhtiövastike | 511,81 € |
| Rahoitusvastike | 245,11 € |
| Hoitovastike | 266,70 € |
| Vesimaksu |
|
| Saunamaksu |
|
| Autopaikkamaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Vesimaksu on ennakko, tasaus mittarin mukaan. |
Tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
Lisätiedot
| Sauna |
|
| Parveke | Lasitettu |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Asuntoon kuuluu |
|
| Näkymät huoneistosta | Upeat 8. kerroksen avarat näkymät |
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | E2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Soukanhuippu |
| Taloyhtiön Y-tunnus | 0102700-2 |
| Isännöitsijän yhteystiedot | Braleva Kiinteistöpalvelut Oy/Tero Varis, Energiakatu 4, 00180 Helsinki, 0103276451, tero.varis@braleva.fi |
| Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
| Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Braleva Kiinteistöpalvelut Oy, asiakaspalvelu@braleva.fi |
| Taloyhtiöön kuuluu | Sauna, kuivaushuone, mankeli, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, askarteluhuone, väestönsuoja |
| Taloyhtiössä muuta | Kaapeli TV-Elisa. Taloyhtiölaajakaista Elisa 10 MG. |
| Taloyhtiön asuntojen määrä | 72 |
| Taloyhtiön neliöiden määrä | 4756 m² |
| (Taloyhtiön) Sähköpistokepaikkoja kpl | 41 |
| (Taloyhtiön) Piha-autopaikkoja kpl | 6 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Ikkunat uusittu 1994, julkisivujen lisälämmöneristys ja levytys 1997, vesikaton kunnostus 2005, lukitus uusittu 2009, parvekelasit 2010, linjasaneeraus 2014, leikkialueen korjaus 2015, kylmiön poisto, porrashuoneiden ja kaiteiden maalaus 2016, A-ja B-rapun ala- ja takaoven uusiminen 2017, Parvekelattioiden korjaukset, A-rapun IV-koneen uusiminen, kameravalvonta 2020, Salaojien tarkistus ja kuvaus 2021, parvekeikkunoiden ja -oven uusimishankkeen toteutus, parvekkeiden maalaus, tukimuurien, roskakatoksen ja rappulippojen kunnostus 2022, kaikkien asuntoikkunoiden tiivistysmassaus 2023, B-rapun kellarin kosteusongelman korjaaminen, pihan leikkipaikan tarkastus ja kunnostus 2024, uuden lipputangon asennus, kaikkien viemäreiden painehuuhtelu, porraskäytävien ja B-rapun ylätasanteen ikkunoiden silikonisamakorjakset, parvekelasitusten uusiminen 7 asunnossa, palovarottimien asennus kaikkiin asuntoihin, parvekelasitusten huoltokorjausten tekeminen, palokatkotiivistykset tehty 2025. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2026: Pihakunnostuksen, jäteaseman ja salaojien toteutus, LTO-arvio, älykäs kaukolämpöarvio (Fortum Skarppi), Parvekkeiden ulkopuolisten elementtisaumojen korjaus, Huoneistokohtaisten vesimittareiden uusiminen, Soukankulman ja Soukanhuipun hankesuunnitelma autojen sähkölatauspisteiden toteuttamiseksi 2027-2029: Lukituksen uusiminen, Kellarikäytävän väliovet rappuun, rappujen ulko-ovet, Rappukäytävän sisäosat, lattiat, asuntojen ulko-ovet, Hissien korjauksen/modernisoinnin suunnittelu, Hissien kunnostuksen toteutus, Taloyhtiön uusi kuntoarvio, Julkisivun kuntotutkimus. |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 5509 m² |
| (Taloyhtiön) Lainat | 1 340 126 € |
| (Taloyhtiön) Kiinnitykset | 3 901 260 € |
| Katto |
|
| Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | Soukan ostoskeskus, Espoonlahden lippulaiva |
| Lisätietoa palveluista | Monipuoliset ulkoilu- ja harratusmahdollisuudet, Espoonlahden Urhelpupuisto, uimahalli, venesatamat ja uimarannat. |
| Liikenneyhteydet | Erittäin hyvät, metro ja bussi |
Välitysliike
| Yhteystiedot |
|
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Merja Natunen
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0500-520 920
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla
Ota yhteyttä välittäjään
Kiinteistösalkun hoito
Tarvitsetko apua kiinteistösalkun
perustamisessa tai ylläpitämisessä? Minä autan!