- Merja Natunen
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0500-520 920
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Merja Natunen
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0500-520 920
Kohteen kuvaus
Punavuoren sydämessä valoisa kaksio parvekkeella – erinomainen mahdollisuus luoda unelmien kaupunkikoti!
Tervetuloa asumaan yhteen Helsingin halutuimmista kaupunginosista! Tämä 45 m² kaksio sijaitsee viisikerroksisen talon 4. kerroksessa ja tarjoaa erinomaiset puitteet viihtyisään kaupunkiasumiseen. Valoisassa kulmahuoneistossa on toimiva pohjaratkaisu: eteinen, olohuone, makuuhuone, keittiö, kylpyhuone, vaatehuone sekä lasitettu parveke. Taloyhtiössä on valmistunut kattava linjasaneeraus, jonka yhteydessä asunnon kylpyhuone ja keittiö on uusittu. Olohuone ja makuuhuone tarjoavat uudelle omistajalle mahdollisuuden toteuttaa pintaremontti omien toiveidensa mukaisesti.
Hyvin hoidettu taloyhtiö tarjoaa asukkailleen upeat saunatilat sekä viihtyisän pihakannen oleskeluun ja vapaa-aikaan.
Sijainti Punavuoressa on erinomainen. Alueen arvostetut kahvilat, ravintolat, putiikit ja päivittäispalvelut löytyvät aivan läheltä, ja keskustan palvelut sekä loistavat liikenne-yhteydet ovat kävelyetäisyydellä.
HUOM! Olemme kesälomalla, asunnon esittelyt jälleen 27.7. alkaen.
Kohteen kuvat
Perustiedot
| Kohdenumero | 21098451 |
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+kh |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Asuinpinta-ala | 45 m² |
| Kokonaispinta-ala | 45 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 4 / 5 |
| Rakennusvuosi (aloitettu) | 1969 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1969 |
| Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1969 |
| Vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 319 951 € |
| Myyntihinta | 218 000 € |
| Velkaosuus | 101 951 € |
| Velkaosuuden eräpäivä | Kesä- ja joulukuu |
| Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
| Yhtiövastike | 992,40 € |
| Rahoitusvastike | 632,40 € |
| Hoitovastike | 360,00 € |
| Vesimaksu |
|
| Saunamaksu |
|
| Autopaikkamaksu |
|
| Lisätietoja maksuista | Linjasaneerauksen hankeosuuden kustannus huoneistoon on 101.950,97 euroa, velkaosuuden voi maksaa pois yhtiölle kesä- ja joulukuussa. Pääomavastike huoneistosta on 1.7.2026 alkaen asunnosta on 623,40 €/kk. |
Tilat ja materiaalit
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
Lisätiedot
| Sauna |
|
| Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
| Asuntoon kuuluu |
|
| Näkymät huoneistosta | Valoisa kulmahuoneisto, ikkunoista ja parvekkeelta kaupunkinäkymät |
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Lisätietoa kunnosta | Olohuone kaipaa kunnostusta. |
| Energialuokka | D2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
| Muuta kauppaan kuuluvaa | Sälekaihtimet. |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Helsingin Kivenhakkaajankatu 4 |
| Taloyhtiön Y-tunnus | 0117996-2 |
| Isännöitsijän yhteystiedot | Isännöinti Luotsi Oy/Jorma Vilén |
| Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Talonmies |
| Taloyhtiöön kuuluu | Sauna, kellarikomero, väestönsuoja |
| Taloyhtiön asuntojen määrä | 16 |
| Taloyhtiön neliöiden määrä | 847 m² |
| Autohallipaikkoja | 14 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2024-2025 LVIS-saneeraus perinteisellä menetelmällä liittyvine töineen • Sisältäen myös autohallin kiertoilmakone • Märkätilojen ja WC:iden peruskorjaus • Keittiöiden viemäreiden ja vesijohtojen uusiminen • Sähköautojen lataukseen varautuminen lisäämällä mittarikeskus autohalliin • Vesikaton saneeraus • Uuden saunaosaston rakennus kellarikerrokseen • Porraskäytävän, kellarin ja yleisten tilojen saneeraus • Pihakannen saneeraus sisältäen autohallin ja tallien ovet • Puretun saunaosaston liittäminen A3 asuntoon. Tiloista muodostui yksi kolmio • Lämmöntalteenottolaitteisto • Auki kaivettavilta alueilta salaojien ja sadevesiviemäreiden uusiminen • Taloautomaatiojärjestelmä • Lämmitysverkoston automaattinen ilmanpoistaja 2019 Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö 2018 Kaukolämpölaitteiden uusiminen 2015 Hissin huoltotilan turvakaiteet ylimmän kerroksen porraskäytävässä 2011 Hissin kannatusköysien uusiminen 2011 Piha-/katualueen kunnostustyöt 2009 Julkisivuremontti, ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen, parvekkeiden peruskorjaus ja lasitus 2006 Lukitus uusittu |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Kunnossapitotarveselvitys 16.4.2026: Kuvaus kunnossapitotarpeesta 2026 alkaen porrashuoneiden maalaus, Jäteastioiden uusiminen, lukituksen uusiminen, ulko-oven uusiminen |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 782 m² |
| (Taloyhtiön) Lainat | 22 291 € |
| (Taloyhtiön) Kiinnitykset | 3 240 320 € |
| Katto |
|
| Liiketilojen lukumäärä | 1 |
| Liiketilojen pinta-ala | 17 m² |
| Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Palvelut | K-Market Roba n. 350 m, Alepa n. 400 m. Kattavat Punavuoren ja keskustan palvelut, kahvilat, ravintolat. |
| Liikenneyhteydet | Hyvät, bussi ja ratikka |
Välitysliike
| Yhteystiedot |
|
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Merja Natunen
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0500-520 920
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla
Ota yhteyttä välittäjään
Kiinteistösalkun hoito
Tarvitsetko apua kiinteistösalkun
perustamisessa tai ylläpitämisessä? Minä autan!