- Merja Natunen
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0500-520 920
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Merja Natunen
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0500-520 920
Kohteen kuvaus
Moderni asunto erinomaisella paikalla Leppävaarassa! Asunto on valoisa ja neliöt on tehokkaasti käytetty: olohuone, avokeittiö, pesuhuone, oma sauna ja lasitettu parveke. 3. kerroksen ikkunat ja parveke ovat länteen päin pihalle. Talo on valmistunut vuonna 2011, joten isoja remontteja yhtiöön ei ole tulossa. Asunto on heti vapaa.
Taloyhtiö sijaitsee keskeisellä paikalla Leppävaaran monipuolisten palvelujen vieressä. Sellossa on kaupat, kahvilat, ravintolat sekä kulttuuripalvelut ja leffateatterit. Liikenneyhteydet ovat erinomaiset, Raide-Jokeri ja juna kulkevat läheltä.
Leppävaaran Urheilupuistossa on uimahalli, maauimala sekä lenkkipolut ja hiihtoladut ja muutenkin monipuoliset harrastusmahdollisuudet.
Tervetuloa tutustumaan!
Perustiedot
Kohdenumero | 20672670 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | 2h,kk,sauna |
Huoneiden lukumäärä | 2 |
Asuinpinta-ala | 46 m² |
Kokonaispinta-ala | 46 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 3 / 7 |
Rakennusvuosi (aloitettu) | 2011 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 2011 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 2011 |
Vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 230 000 € |
Myyntihinta | 216 768 € |
Velkaosuus | 13 232 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Yhtiövastike | 324,30 € |
Rahoitusvastike | 126,50 € |
Hoitovastike | 197,80 € |
Vesimaksu |
|
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Lisätiedot
Parveke | Lasitettu |
Parvekkeen kuvaus |
|
Hissi | Taloyhtiössä on hissi |
Asuntoon kuuluu |
|
Näkymät huoneistosta | Pihanäkymä |
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Energialuokka | D2018 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Espoon Papaija |
Taloyhtiön Y-tunnus | 1997425-1 |
Isännöitsijän yhteystiedot | Taloasema/HMJ Isännöinti Oy/Harri Järvinen, Sinimäentie 10 B, 02630 Espoo, puh. 0452138044, harri.jarvinen@taloasema.fi |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Kotikatu Oy |
Taloyhtiöön kuuluu | Kellarikomero, urheiluvälinevarasto, kaapeli-tv, lastenvaunuvarasto |
Taloyhtiössä muuta | Tietoliikennejärjestelmä Elisa/kuitu. |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 54 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 3370 m² |
Autohallipaikkoja | 32 |
Taloyhtiön parkki lisätieto | Autohallipaikat ovat osakepaikkoja. |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2014 kulkuportaat ja portit asennettu Ratsukadulle, 2017 autohallin Led-valaisimet, 2018 huoneistojen märkätilojen kuntotarkastus, 2019, F-rapun kulmahuoneistojen ikkunoiden uusinta / Bonava, ilmastointikanavien puhdistus ja säätö, 2020 kuntokartoitus, 2021 parvekelasien huolto, palovaroittimien uusinta, pumppaamon uusinta, 2022 seinien maalaus käytävätilat alatasot F, autohallin lattian korjaus, 2023 autohallin palotarkastus, 2024 autosähköurakka: kaikki autohallin paikat kaapeloitiin valmiudella liittää asema osakastyönä/Helen. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2024-2028: julkisivujen elementtisaumojen tarkastus/ kunnostus, lukituksen uusinta, ilmanvaihdon nuohous ja säätö, vesikatteen kuntotarkastus. |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 3880 m² |
(Taloyhtiön) Lainat | 373 049 € |
(Taloyhtiön) Kiinnitykset | 9 060 000 € |
(Taloyhtiön kiinnitykset) Isännöitsijän todistuksen mukaisena päivämääränä | 30.08.2024 |
Katto |
|
Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Sellossa monipuoliset palvelut. |
Liikenneyhteydet | Erittäin hyvät, Raide-Jokeri, juna, bussi. |
Välitysliike
Yhteystiedot |
|
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Merja Natunen
- Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0500-520 920
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla
Ota yhteyttä välittäjään
Kiinteistösalkun hoito
Tarvitsetko apua kiinteistösalkun
perustamisessa tai ylläpitämisessä? Minä autan!